
CSGID
Available Organisms
Below is the list of microbial organisms for which the CSGID team at JCVI has genomic DNA available for cloning. If you wish to submit targets to CSGID for other organisms/strains please be aware:
- If the ATCC has the genomic DNA in stock we will order an aliquot directly.
- If the DNA is not obtainable then the investigator should provide the material either directly or through a third-party.
Viruses | NCBI Taxon ID | Date Added |
Cowpox virus (Brighton Red) | 265872 |
|
Dengue virus 1 | 11053 |
|
Dengue virus 2 | 11060 |
|
Dengue virus 3 | 11069 |
|
Dengue virus 4 | 11070 |
|
Human herpesvirus 6 | 10368 |
|
Monkeypox virus | 10244 |
|
Myxoma virus (strain Lausanne) | 31530 |
|
Prokaryotes | NCBI Taxon ID | Date Added |
Acinetobacter baumannii ATCC 17978 | 400667 | 1/26/2011 |
Bacillus anthracis str. Ames | 198094 |
|
Bacillus anthracis str. Sterne | 260799 |
|
Bacillus cereus ATCC 10987 | 222523 |
|
Bacillus cereus ATCC 14579 | 226900 |
|
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168 | 224308 | 1/26/2011 |
Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482 | 226186 | 1/26/2011 |
Bordetella pertussis Tohama I | 257313 | 12/23/2009 |
Borrelia burgdorferi B31 | 224326 |
|
Burkholderia mallei ATCC 23344 | 243160 |
|
Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168 | 192222 |
|
Chlamydia trachomatis D/UW-3/CX | 272561 |
|
Clostridium difficile 630 | 272563 |
|
Clostridium perfringens ATCC 13124 | 195103 |
|
Coxiella burnetii RSA 493 | 227377 |
|
Enterococcus faecalis V583 | 226185 | 1/26/2011 |
Escherichia coli 042 | 216592 |
|
Escherichia coli CFT073 | 199310 |
|
Escherichia coli K12 substr. MG1655 | 511145 |
|
Escherichia coli O157:H7 EDL933 | 155864 |
|
Escherichia coli O157:H7 str. Sakai | 386585 |
|
Escherichia coli UTI89 | 364106 | 12/23/2009 |
Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4 | 177416 |
|
Haemophilus influenzae PittII | 374933 |
|
Helicobacter pylori 26695 | 85962 |
|
Helicobacter pylori J99 | 85963 |
|
Listeria monocytogenes 1/2a F6854 | 267409 |
|
Listeria monocytogenes EGD-e | 169963 |
|
Listeria monocytogenes str. 4b F2365 | 265669 |
|
Listeria monocytogenes str. 4b H7858 | 267410 |
|
Mycobacterium smegmatis str. MC2 155 | 246196 |
|
Mycobacterium tuberculosis CDC1551 | 83331 |
|
Mycobacterium tuberculosis H37Rv | 83332 |
|
Neisseria gonorrhoeae FA 1090 | 242231 |
|
Neisseria meningitidis MC58 | 122586 |
|
Pseudomonas aeruginosa PA14 | 652611 | 12/23/2009 |
Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 208964 |
|
Pseudomonas fluorescens Pf-5 | 220664 | 12/23/2009 |
Pseudomonas putida KT2440 | 160488 | 12/23/2009 |
Rickettsia prowazekii str. Madrid E | 272947 |
|
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150 | 295319 | 1/26/2011 |
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. CT18 | 220341 |
|
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2 | 209261 |
|
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium str. LT2 | 99287 |
|
Shigella flexneri 2a str. 2457T | 198215 |
|
Staphylococcus aureus subsp. aureus COL | 93062 |
|
Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252 | 282458 |
|
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 | 158878 |
|
Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 | 196620 |
|
Streptococcus agalactiae 2603V/R | 208435 |
|
Streptococcus pneumoniae R6 | 171101 |
|
Streptococcus pneumoniae TIGR4 | 170187 |
|
Streptococcus pyogenes MGAS5005 | 293653 | 12/23/2009 |
Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961 | 243277 |
|
Vibrio cholerae O395 | 345073 | 1/26/2011 |
Vibrio fischeri ES114 | 312309 | 12/23/2009 |
Vibrio parahaemolyticus EB101 | 670 | 12/23/2009 |
Yersinia pestis CO92 | 214092 |
|
Yersinia pestis KIM | 187410 |
|
Yersinia pseudotuberculosis IP 32953 | 273123 |
|
Data
Collaborators may access the most current clones.xml and expressions.xml data files through our FTP site (password required).
Web access:
ftp://csgid@ftp.jcvi.org
Linux command line:
% ftp csgid@ftp.jcvi.org